Championate 2004
Habe gerade mal nachgeschaut beim HVT und muss sagen, die Spannung ist ja ziemlich raus im Championatskampf.
Der Champ macht seinem Namen völlig "überraschend" wieder alle Ehre und auch die Silber-und Bronzehelme scheinen vergeben....
ICH HOFFE; DASS "PINKY" NÄCHSTES JAHR WIEDER EINGREIFEN KANN IN DEN KAMPF GANZ OBEN !!!
Trainer:
Siege Plätze Starts Gewinnsumme
1 Wewering, Heinz 487 936 1996 1.109.113
2 Christiansen, Heiner 223 702 1440 265.548
3 Breithor, Manfred 217 745 1512 274.141
4 Hönemann, Michael 159 428 948 170.192
5 Biendl, Helmut 155 310 614 454.864
6 Horn, Klaus/Rode, Willi 149 695 1401 314.357
7 Rathjen, Henning 149 401 847 151.220
8 Biendl, Gerhard 149 333 674 554.363
9 Poen, Peter 142 516 1161 206.738
10 Holtermann, Gerhard 113 140 356 408.346
Berufsfahrer:
1 Wewering, Heinz 373 626 1310 875.135
2 Hülskath, Roland 189 472 958 529.255
3 Christiansen, Heiner 178 468 943 196.283
4 Ohmer, Edelbert 147 399 751 157.280
5 Poen, Peter 141 460 954 232.497
6 Panschow, Thomas 137 283 604 768.691
7 Hönemann, Michael 136 263 546 143.612
8 Biendl, Gerhard 110 200 411 477.740
9 Rathjen, Henning 101 213 425 106.835
10 Zwiener, Manfred 99 164 367 157.849
Amateurfahrer:
1 Drees, Rita 88 155 306 95.805
2 Amirfallah, Afsoon 76 112 237 81.443
3 Hafer, Jörg 53 168 377 69.345
4 Walter, Susann 50 124 241 47.260
5 Holdt, Hans-Jürgen von 49 98 180 50.000
6 Maassen, Thomas 47 133 274 52.190
7 Lindinger, Marie 44 85 176 53.050
8 Pögel, Andre 34 76 178 30.668
9 Gentz, Heinrich 26 133 233 38.710
10 Brammann, Klaus 24 78 160 26.430
Lehrlingsfahrer:
1 Slijfer, Richard 38 177 336 66.405
2 Nimczyk, Michael 9 50 124 11.510
3 Spindler, Marcel 7 65 142 16.090
4 Richter, Antje 7 24 66 5.205
5 Pribil, Thomas 3 8 17 3.975
6 Schuster, Christian 2 25 47 5.165
7 Buchwald, Urs 2 24 52 3.845
8 Vader, Bryan G.M. 2 11 15 3.045
9 Harder, Vivien 2 8 19 2.635
10 Ostek, Sascha 1 24 65 3.870
Quelle: http://www.hvt.de/web/home.nsf?Open
Times are changing...