Berliner Traberforum - Wetthalle

Auswertung 2. Lauf Juli 03.07.05

Auswertung 2. Lauf Juli 03.07.05

Rosa von Lima meldet sich eindrucksvoll zurück! Nur drei Sieger, aber davon zahlten zwei sehr viel! Central Park auf Platz 2 traf auch den bestbezahlten und dazu noch Elsa Speed mit 77, CHicolino hatte heut mit drei gut bezahlten Siegern den 3. Platz sicher.
Bijou hatte 6 Sieger, aber die zahlten eben nicht so gut.
Bis zum 12. Platz sind alle im grünen Bereich geblieben!

1.(6)RosavonLima 13/3/+264 (-10,-10,185,-10,-10,-10,177,-10,-10,x,-10,-10,-10,2)
2.(2) Central Park12/4/+198 (77,-10,185,-10,-10,14,-10,-10,-10,x,-10,x,-10,2)
3.(22) Chicolino 13/3/+106 (77,-10,-10,-10,84,-10,-10,-10,45,-10,-10,x,-10,-10)

4.(5) Bijou 14/6/+54 (-10,-10,-10,-10,-10,14,-10,28,45,19,25,3,-10,-10)
5.(12 ) Sepp 13/4/+50 (77,-10,-10,-10,-10,-10,-10,28,-10,-10,-10,x,33,2)
6.( 23 ) Rennbahngeschädigte 13/4/+45 (77,-10,-10,11,-10,-10,-10,-10,45,-10,x,-10,-10,2)
7.(8) Scarlett Queen 14/3/+32 (77,40,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,25,-10,-10,-10)
8.(14 ) Katinka 14/4/+25 (-10,-10,-10,11,84,-10,-10,28,-10,-10,-10,-10,-10,2)
9.(25 ) Heinz 14/6/+18 (-10,40,-10,11,-10,14,-10,28,-10,-10,-10,3,-10,2)
10.(21 ) Macato 13/5/+17 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,28,45,19,x,3,-10,2)
11.(29 ) Little pin 14/4/+5 (77,-10,-10,11,-10,14,-10,-10,-10,-10,-10,3,-10,-10)
12.(10 ) Dacheetahno 14/4+3 (-10,-10,-10,-10,84,14,-10,-10,-10,-10,-10,3,-10,2)
12.(30 ) Kandymann 14/4/+3 (-10,-10,-10,-10,84,14,-10,-10,-10,-10,-10,3,-10,2)

14.(9 ) Pferdeflüsterer 13/5/-5 (-10,-10,-10,11,-10,14,-10,-10,45,x,-10,3,-10,2)
15.(15 ) Ulrike 14/6/-6 (-10,-10,-10,11,-10,14,-10,-10,-10,19,25,3,-10,2)
16.(15 ) Fererro 14/4/-21 (-10,40,-10,11,-10,-10,-10,-10,-10,-10,25,3,-10,-10)
17.(20 ) Tigerlilly 14/2/-22 (-10,-10,-10,-10,84,14,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10)
18.(1 ) Onestep 12/4/-31 (-10,-10,-10,11,-10,-10,-10,-10,-10,x,x,3,33,2)
19.(3 ) Andy3 14/5/-32 (-10,-10,-10,11,-10,14,-10,28,-10,-10,-10,3,-10,2)
20.(13 ) Mana 14/5/-35 (-10,-10,-10,11,-10,14,-10,-10,-10,-10,25,3,-10,2)
21.(28 ) Arena 14/5/-41 (-10,-10,-10,11,-10,14,-10,-10,-10,19,-10,3,-10,2)
22.(26 ) Harley 14/4/-42 (-10,-10,-10,11,-10,-10,-10,-10,-10,19,25,3,-10,-10)
22.(31 ) Seppl 14/4/-42 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,28,-10,-10,25,3,-10,2)
24.(4 ) Pumpes rechte Hand 14/4/-56 (-10,-10,-10,11,-10,-10,-10,28,-10,-10,-10,3,-10,2)
24.(7 ) Sonne 1 14/3/-56 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,19,-10,-10,33,2)
26.(23 ) TrottingGirl 14/3/-66 (-10,-10,-10,-10,-10,14,-10,28,-10,-10,-10,-10,-10,2)
27.(31 ) Herzchen 13/2/-85 (-10,-10,-10,11,-10,14,-10,-10,-10,x,-10,-10,-10,-10)
28.(19 ) Puppenjunge 14/3/-94 (-10,-10,-10,11,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,3,-10,2)
29.(33 ) Lenny1 13/1/-95 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,x,25,-10,-10,-10)
30.(18 ) Windy`sJoy 13/1/-106 (-10,-10,-10,-10,-10,14,-10,-10,-10,x,-10,-10,-10,-10)
31.(17 ) Armani 14/1/-127 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,3,-10,-10)
31.(26 ) Pudel 14/1/-127 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,3,-10,-10)
33.(11 ) Pamina 14/0/-140 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10)


Gruß Mana


Quotenstute

Re: Auswertung 2. Lauf Juli 03.07.05

Die letzten werden die ersten sein!
Von hinten Stechen die Bienen!

Den letzten beißen die Hunde

wer zu spät kommt, den bestrafft das leben

Was will ich eigentlich jetzt damit sagen???

Das weiß ich selber nicht

Boah, bin ich diesmal mies!

Re: Auswertung 2. Lauf Juli 03.07.05

Na Pamina, da fehlte wohl die Magie des Teehauses....Mario war diesmal unser Copperfield...

@Grit

Re: Auswertung 2. Lauf Juli 03.07.05

Meinste?

Wird wohl so sein!

Danke für den Hinweis Stefan!

>Ich geh gleich mal schauen, wann ich das nächste mal auf der bahn bin

Re: Auswertung 2. Lauf Juli 03.07.05

ICH BIN ENDLICH WIEDER IM PLUS!!!!!!!!!!!!!!!!
JIPPIEEEE!!!!!!!!!!


Re: Auswertung 2. Lauf Juli 03.07.05

@onestep
Copperfield gefällt mir...

@pamina
zum Derby musste aber kommen, ist Pflichttermin...

@central Park
LIOstro hat uns in die Poleposition gebracht.


MfG
Mario Glase
www.glase-berlin.de

Re: Auswertung 2. Lauf Juli 03.07.05

" border=0>

Re: Auswertung 2. Lauf Juli 03.07.05

so kann das mit der Stallbrille gehen......., aber geht mir auch meistens so


gruß puppenjunge

Re: Auswertung 2. Lauf Juli 03.07.05

Re: Auswertung 2. Lauf Juli 03.07.05




gruß puppenjunge