Auswertung 24.07.2005 BM
Sonne gewinnt vor Dacheethani und Pamina.
1.( 23 ) Sonne 1 11/6/+77 (9,15,43,-10,21,-10,-10,-10,19,-10,20)
2.( 5 ) Dacheetahno 11/6/+72 (-10,15,-10,-10,21,23,24,-10,19,-10,20)
3.( ) Pamina 10/5/+48 (9,15,43,7,x,-10,24,-10,-10,-10,-10)
4.( 9 ) Andy3 11/3/+31 (-10,-10,-10,-10,-10,23,24,-10,-10,64,-10)
5.( 25 ) Central Park 11/3/+18 (-10,15,-10,-10,-10,-10,-10,-10,19,64,-10)
5.( 32 ) Herzchen 11/4/+18 (-10,-10,-10,-10,21,23,24,20,-10,-10,-10)
6.( 14 ) Seppl 11/5/+14 (9,15,-10,7,-10,23,-10,-10,-10,-10,20)
7.( 22 ) Onestep 11/5/+13 (9,15,-10,7,-10,23,-10,-10,19,-10,-10)
7.( 17 ) Harley 11/4/+13 (-10,15,-10,-10,21,23,24,-10,-10,-10,-10)
9.( 4 ) Carla 11/4/+6 (9,-10,-10,-10,-10,23,24,20,-10,-10,-10)
10.( 11 ) Pudel 11/4/+3 (9,-10,-10,-10,21,-10,24,-10,19,-10,-10)
11.( 6 ) TrottingGirl 11/4/+1 (9,-10,-10,-10,-10,23,-10,20,19,-10,-10)
12.( 30 ) Heinz 11/4/-11 (9,-10,-10,7,-10,-10,24,-10,19,-10,-10)
13.( 24 ) Sepp 11/3/-12 (-10,-10,-10,-10,21,23,24,-10,-10,-10,-10)
14.( 33 ) Chicolino 11/4/-13 (9,-10,-10,7,21,-10,-10,20,-10,-10,-10)
15.( 12 ) Armani 11/4/-16 (9,15,-10,7,-10,23,-10,-10,-10,-10,-10)
16.( 27 ) Mogli 11/4/-20 (9,15,-10,7,-10,-10,-10,-10,19,-10,-10)
17.( 2 ) Bijou 11/3/-21 (-10,15,-10,-10,21,23,-10,-10,-10,-10,-10)
18.( 1 ) Fererro 11/3/-26 (-10,15,-10,-10,-10,-10,-10,20,19,-10,-10)
19.( 3 ) Pferdeflüsterer 11/3/-28 (9,-10,-10,-10,-10,23,-10,-10,-10,-10,20)
20.( 8 ) Mana 11/3/-35 (9,15,-10,-10,21,-10,-10,-10,-10,-10,-10)
21.( 10 ) Wacker 11/2/-51 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,19,-10,20)
22.( 12 ) Arena 11/2/-55 (-10,15,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,20)
23.( 14 ) Pumpes rechte Hand 11/2/-57 (9,-10,-10,-10,-10,-10,24,-10,-10,-10,-10)
24.( 19 ) Tigerlilly 11/3/-59 (-10,-10,-10,7,-10,-10,24,-10,-10,-10,-10)
25.( 33 ) Little pin 11/3/-66 (9,15,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10)
25.( 28 ) Lenny1 11/2/-66 (-10,-10,43,7,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10)
25.( 26 ) Ulrike 11/2/-66 (9,15,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10)
28.( 21 ) Puppenjunge 11/2/-68 (-10,15,-10,7,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10)
29.( 14 ) Macato 11/2/-74 (9,-10,-10,7,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10)
30.( 7 ) Scarlett Queen 11/1/-76 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,24,-10,-10,-10,-10)
31.( 18 ) RosavonLima 11/1/-77 (-10,-10,-10,-10,-10,23,-10,-10,-10,-10,-10)
32.( 31 ) Katinka 11/1/-80 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,20,-10,-10,-10)
32.( 28 ) Jerrit 11/1/-80 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,20)
34.( ) Du 11/1/-91 (9,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10)
Hab den Sieger im letzten Rennen richtig gestellt!
Gruß Mana
Quotenstute