Berliner Traberforum - Wetthalle

Auswertung BM 04.06.2005 Sieg

Auswertung BM 04.06.2005 Sieg

Arena verbessert sich am 2. Tag auf Platz 1. RosavonLima spurtet auf Platz 2. Im Windschatten verbessert sich Lenny gleich auf Platz 3.


1.(3)Arena 12/7/+117 (-10,-10,-10,30,14,-10,82,x,4,6,x,23,8,-10)
2.(22)RosavonLima 12/7/+88 (9,-10,78,-10,-10,3,-10,x,-10,6,x,23,8,11)
3.(39)Lenny1 12/6/+75 (9,-10,78,-10,14,3,-10,x,-10,-10,x,23,8,-10)

4.(1)DvD 12/4/+27 (-10,-10,-10,-10,14,3,82,x,-10,-10,x,-10,8,-10)
5.(30) Armani 12/4/+23 (9,-10,-10,-10,-10,-10,82,x,4,-10,x,-10,8,-10)
6.(34 ) Dabi 12/3/+3 (9,9,-10,30,-10,3,-10,x,4,-10,x,-10,8,-10)

7.(25 ) Central Park 12/4/-10 (-10,-10,-10,30,14,3,-10,x,-10,-10,x,23,-10,-10)
9.(7 ) Katinka 12/4/-28 (9,9,-10,-10,-10,-10,-10,x,-10,-10,x,23,-10,11)
10.(4 ) Wettfreund 12/5/-29 (9,9,-10,-10,-10,-10,-10,x,4,-10,x,-10,8,11)
11.()CL55-AMG 12/5/-30 (9,-10,-10,-10,14,3,-10,x,-10,6,x,-10,8,-10)
12.(38 ) Herzchen 12/5/-32 (9,-10,-10,-10,14,3,-10,x,4,-10,x,-10,8,-10)
13.(11 ) Pferdeflüsterer 12/4/-34 (-10,9,-10,30,-10,3,-10,x,4,-10,x,-10,-10,-10)
14.(17 ) Fererro 12/4/-44 (-10,-10,-10,-10,14,3,-10,x,-10,-10,x,-10,8,11)
15.(12 ) Onestep 12/4/-47 (9,9,-10,-10,-10,-10,-10,x,4,-10,x,-10,-10,11)
16.(22 ) Mogli 12/4/-51 (-10,-10,-10,-10,14,3,-10,y,4,-10,y,-10,8,-10)
17.(5 ) Harley 12/3/-54 (-10,9,-10,-10,-10,-10,-10,x,4,-10,x,23,-10,-10)
17.(22 ) Bijou 12/4/-54 (9,-10,-10,-10,-10,3,-10,x,-10,6,x,-10,8,-10)
19.(19 ) Andy3 12/4/-56 (-10,9,-10,-10,-10,3,-10,x,4,-10,x,-10,8,-10)
20.(6 ) Windy`sJoy 12/4/-58 (9,-10,-10,-10,-10,3,-10,x,4,6,x,-10,-10,-10)
21.(21 ) Mana 12/3/-61 (9,9,-10,-10,-10,-10,-10,x,-10,-10,x,-10,-10,11)
22.(10 ) Tigerlilly 12/3/-64 (9,9,-10,-10,-10,-10,-10,x,-10,-10,x,-10,8,-10)
22.(28 ) Seppl 12/3/-64 (9,-10,-10,-10,14,3,-10,x,-10,-10,x,-10,-10,-10)
24.(33 ) Pamina 12/3/-66 (9,-10,-10,-10,-10,-10,-10,x,4,-10,x,-10,-10,11)
25.(2 ) TrottingGirl 12/2/-68 (9,-10,-10,-10,-10,-10,-10,x,-10,-10,x,23,-10,-10)
25.(14 ) Little pin 12/3/-68 (-10,-10,-10,-10,-10,3,-10,x,-10,-10,x,-10,8,11)
27.(29 ) Sonne 1 12/3/-70 (9,-10,-10,-10,-10,3,-10,x,-10,-10,x,-10,8,-10)
28.(15 ) Macato 12/3/-75 (-10,-10,-10,-10,3,-10,x,4,-10,x,-10,8,-10)
29.(25 ) Kandymann 12/2/-77 (9,-10,-10,-10,14,-10,-10,x,-10,-10,x,-10,-10,-10)
30.(36 ) Puppenjunge 12/2/-81 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,x,-10,-10,x,-10,8,11)
31.(27 ) Scarlett Queen 12/2/-82 (9,9,-10,-10,-10,-10,-10,x,-10,-10,x,-10,-10,-10)
32.(13 ) Lotte 12/2/-85 (-10,9,-10,-10,-10,-10,-10,x,-10,6,x,-10,-10,-10)
33.(9 ) Sepp 12/2/-86 (-10,-10,-10,-10,-10,3,-10,x,-10,-10,x,-10,-10,11)
34.(16 ) Ute2 12/2/-88 (-10,9,-10,-10,-10,3,-10,x,-10,-10,x,-10,-10,-10)
35.(35 ) Pumpes rechte Hand 11/1/-91 (9,-10,-10,-10,-10,-10,-10,x,-10,x,x,-10,-10,-10)
36.(31 ) Midsummer 12/2/-93 (-10,-10,-10,-10,-10,3,-10,x,4,-10,x,-10,-10,-10)
37.(19 ) Heinz 12/1/-96 (-10,-10,-10,-10,14,-10,-10,x,-10,-10,x,-10,-10,-10)
38.(18 ) Pudel 12/1/-102 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,x,-10,-10,x,-10,8,-10)
38.(32 ) Chicolino 12/1/-102 (-10,-10,-10,-10,-10,-10,-10,x,-10,-10,x-10,8,-10)
40.(37 ) Ulrike 12/1/-107 (-10,-10,-10,-10,-10,3,-10,x,-10,-10,x,-10,-10,-10)
41.(8 ) Nippon BY 12/0/-120 ohne Wetten

Auswertung für den Monat gibt es nach den 3 Tagen!

Gruß Mana


Quotenstute

Re: Auswertung BM 04.06.2005 Sieg

Hallo arena,
da stehen wir wieder auf 1 und 2 wie bei www.trotto.de in der Jahreswertung...


MfG
Mario Glase
www.glase-berlin.de

Re: Auswertung BM 04.06.2005 Sieg

Hallo!!!

Mana, ich hatte leider nur einen Sieger!!!


Re: Auswertung BM 04.06.2005 Sieg

6. Rennen Mr. Goal
9. Rennen Tio Pepe

= 2 oder?


Quotenstute

Re: Auswertung BM 04.06.2005 Sieg

Oh, tatsächlich Mr Goal hab ich gar nicht gesehen... Dann also doch 2 Sieger *****ungläubig*****