Timo Boll ist nicht zu stoppen!
Hi TT - Freunde,
Timo Boll ist nicht zu stoppen.
Eine super Serie inzwischen und super Werbung für den TT-Sport in Deutschland.
Wer was über T. Boll findet bitte Hier
MFG Siggi
Hi TT - Freunde,
Timo Boll ist nicht zu stoppen.
Eine super Serie inzwischen und super Werbung für den TT-Sport in Deutschland.
Wer was über T. Boll findet bitte Hier
MFG Siggi
Hi,
weil sie so schön sind!
Siggi
P.S.: Ihr findet bestimmt auch welche!
Isch ja geil Siggi
Jo de Timo ( Pohr ) geht halt schon ab
Hier auch noch ein paar Bilder:
jo ich hab auch ä bild vom timo auf meinem eurokomprüfungsplakat gehabt und er hat mir ne sehr gute note gebracht
ohjeee der isch ja linkshänder
Hi,
die besten deutschen sind alle links Timo Boll, Jörg R0ßkopf, Torben Wosik, Patrick Baum...
außer Christian Süß, Nicol Struse...
MFG siggi
kann mir mal jemand die weltrangliste ; tabelle hier reinschreibe?
Hi,
hier hesch ITTF welrangliste Stand Dezember 2004
1 (2) 2385 WANG Hao CHN
2 (1) 2383 WANG Liqin CHN
3 (<< 2374 MA Lin CHN
4 (<< 2308 RYU Seung Min KOR
5 (9) 2269 BOLL Timo GER
6 (5) 2239 CHEN Qi CHN
7 (6) 2184 CHUAN Chih-Yuan TPE
8 (<< 2161 SAMSONOV Vladimir BLR
9 (7) 2157 SCHLAGER Werner AUT
10 (11) 2127 KREANGA Kalinikos GRE
11 (10) 2099 KONG Linghui CHN
12 (24) 2034 SAIVE Jean-Michel BEL
13 (12) 2017 CHIANG Peng-Lung TPE
14 (13) 2005 MAZE Michael DEN
15 (16) 1996 LIU Guozheng CHN
16 (15) 1991 WALDNER Jan-Ove SWE
17 (14) 1968 JOO Se Hyuk KOR
17 (19) 1968 KARLSSON Peter SWE
19 (23) 1955 OH Sang Eun KOR
20 (<< 1951 LEUNG Chu Yan HKG
21 (34) 1942 KEEN Trinko NED
22 (17) 1938 CHEN Weixing AUT
23 (18) 1928 HAO Shuai CHN
24 (30) 1921 KORBEL Petr CZE
25 (27) 1918 KO Lai Chak HKG
26 (28) 1901 BLASZCZYK Lucjan POL
27 (21) 1884 SMIRNOV Alexei RUS
28 (22) 1874 PRIMORAC Zoran HRV
29 (<< 1867 ROSSKOPF Jörg GER
30 (25) 1866 CRISAN Adrian ROU
31 (38) 1849 CHEUNG Yuk HKG
32 (26) 1835 PERSSON Jorgen SWE
33 (31) 1832 LUNDQVIST Jens SWE
34 (33) 1823 MA Wenge CHN
* 35 (32) 1821 KIM Taek Soo KOR
36 (35) 1819 QIU Yike CHN
37 (36) 1805 ELOI Damien FRA
38 (37) 1775 CHILA Patrick FRA
39 (40) 1756 LI Ching HKG
40 (42) 1755 WOSIK Torben GER
41 (39) 1742 KUZMIN Fedor RUS
42 (unr) 1718 HOU Yingchao CHN
43 (66) 1703 STEGER Bastian GER
44 (45) 1700 BENTSEN Allan DEN
44 (48) 1700 KARAKASEVIC Aleksandar SCG
46 (43) 1698 HUANG Johnny CAN
47 (50) 1689 FRANZ Peter GER
48 (61) 1682 GARDOS Robert AUT
49 (58) 1679 FENG Zhe BUL
50 (53) 1678 MATSUSHITA Koji JPN
51 (65) 1677 HIELSCHER Lars GER
Gruß siggi