Total-Club-championship-2005 - Dein Kader

Ajax Amsterdam

Ajax Amsterdam

T Henrik Moisander 19 1,82 T 50.000 59

T Bogdan Lobont 27 1,83 T 1.200.000 60

T Maarten Stekelenburg 22 1,94 T 2.500.000 71

T Hans Vonk 35 ! 1,96 T 1.250.000 70

A Urby Emanuelson 18 ? ? 120.000 60

A Ruud Kras 23 1,88 R 500.000 64

A Nikolas Moisander 19 1,82 L 50.000 59

A Hatem Trabelsi 28 ! 1,79 R 5.000.000 74

A Johnny Heitinga 21 1,80 R 4.500.000 73

A Julién Escudé 25 1,84 L 3.000.000 72

A Nigel De Jong 20 1,74 L/R 4.500.000 73

A Zdenek Grygera 25 1,86 R 3.500.000 72

A Filipe Kasmirski Luis 19 1,82 L 150.000 60

M Robin Muller van Moppes 21 1,74 L/R 75.000 59

M Sebastián Rusculleda 19 ! ? L 150.000 60

M Hedwiges Maduro 20 1,85 R 3.000.000 72

M Maxwell 23 ! 1,75 L 9.000.000 78

M Tomas Galásek 32 1,81 R 2.500.000 71

M Steven Pienaar 23 ! 1,76 R 3.500.000 72

M Anthony Obodai 22 ! 1,73 R 1.000.000 70

M Wesley Sneijder 21 1,70 L/R 10.000.000 79

M Stanley Aboraa 17 1,70 L/R 50.000 59

M Rasmus Lindgren 20 1,80 ? 350.000 62

S Gastón Maximiliano Sangoy 20 ! ? ? 50.000 59

S Mauro Damian Rosales 24 ! 1,71 R 3.500.000 72

S Angelos Charisteas 25 1,93 R 4.000.000 73

S Yannis Anastasiou 32 1,84 R 700.000 66

S Daniel De Ridder 21 1,80 L 1.250.000 60

S Nourdin Boukhari 24 1,84 L 1.500.000 60

S Nicolae Mitea 20 1,68 L 2.000.000 71

S Tom De Mul 19 1,77 R 1.250.000 60

S Ryan Babel 18 1,85 R 3.500.000 72