RSC Anderlecht
T Daniel Zitka 29 1,90 T 2.000.000
T Tristan Peersman 25 1,89 T 2.000.000
T Jan Van Steenberghe 32 1,89 T 300.000
A Olivier Deschacht 24 1,86 L 3.500.000
A Glen De Boeck 33 1,90 R 500.000
A Michal Zewlakow 29 1,83 L 1.750.000
A Fabrice Ehret 25 1,83 L 1.700.000
A Vincent Kompany 19 1,90 R 10.000.000
A Hannu Tihinen 28 1,88 L/R 3.000.000
A Lamine Traoré 23 ! 1,83 R 1.500.000
A Anthony Vanden Borre 17 1,85 R 3.000.000
M Yves Vanderhaeghe 35 1,80 ? 400.000
M Goran Lovre 23 1,89 ? 1.500.000
M Walter Baseggio 26 1,84 L 4.250.000
M Martin Kolar 21 1,78 L 2.200.000
M Besnik Hasi 33 1,77 ? 700.000
M Christian Wilhelmsson 25 1,85 R 5.000.000
M Christophe Grégoire 25 1,86 ? 1.350.000
M Pär Zetterberg 34 1,74 ? 1.000.000
M Anatoli Gerk 20 1,79 ? 600.000
M Mark Deman 22 1,80 ? 100.000
S Nenad Jestrovic 29 1,85 R 4.000.000
S Mbo Mpenza 28 1,75 R 3.750.000
S Clayton Zane 27 ! 1,93 ? 500.000
S Oleg Iashchuk 27 1,82 ? 1.750.000
S Aruna 24 ! 1,74 L/R 8.500.000
S Jonathan Legear 17 1,76 R 500.000
Ich bin Trainer vom FC Chelsea London!!!
Habt ihr Intresse an meinem Spieler meldet euch!!!