Real Betis Sevilla
T Antonio Prats Cervera 33 1,85 T 1.250.000
T Pedro Contreras 33 1,80 T 3.750.000
T Doblas 24 1,84 T 1.000.000
A Oscar Lopéz 25 1,85 L 1.250.000
A Luis Fernandez 32 1,72 L 450.000
A Lembo 27 1,78 R 1.250.000
A Juanito 28 1,86 R 6.000.000
A Rivas 26 1,90 R 800.000
A Varela 25 1,80 R 500.000
A Tais 32 1,79 R 900.000
A Paolo Castellini 26 1,84 L 2.250.000
A Melli 20 1,84 L/R 5.000.000
M Arzu 24 1,84 R 500.000
M Fernando 25 1,81 L/R 1.500.000
M Cañas 33 1,79 R 400.000
M Denilson 27 ! 1,77 L/R 9.500.000
M Capi 28 1,82 R 4.000.000
M Joaquín 23 1,79 R 22.000.000
M Assunçao 28 ! 1,78 R 6.250.000
M Benjamin 29 1,84 L 1.250.000
M Pablo Niño 27 1,73 L 1.000.000
S Dani 23 1,78 R 1.000.000
S Ricardo Oliveira 24 ! 1,83 R 6.000.000
S Alfonso 32 1,78 R 1.000.000
S Edú 26 1,82 R 3.500.000
Habt ihr Intresse an meinem Spieler meldet euch!!!