Pokalspiele des VfB
Sa 30.11.02 VfB Suhl vs. Lohhof 3:0 (26:24 25:11 25:11 0:0 0:0)
Fr 13.12.02 VfB Suhl vs. NA.Hamburg 0:3 (13:25 16:25 19:25 0:0 0:0)
So 30.11.03 SSV Ulm ALIUD PHARMA vs. VfB Suhl 3:0 (25:17 25:20 25:20 0:0 0:0)
Sa 27.11.04 Alemania Aachen vs. VfB Suhl 0:3 (9:25 20:25 17:25 0:0 0:0)
Sa 11.12.04 VfB Suhl vs. Dresdner SC 1:3 (15:25 18:25 25:22 19:25 0:0)
Sa 26.11.05 FTSV Straubing vs. VfB Suhl 0:3 (18:25 13:25 15:25 0:0 0:0)
Sa 17.12.05 VfB Suhl vs. NA.Hamburg 3:2 (25:23 19:25 25:18 23:25 15:6)
So 08.01.06 USC Münster vs. VfB Suhl 3:1 (25:22 25:13 20:25 25:17 0:0)
Stand: 27.09.06
Quelle: Spielberichte / Topscorer / Stats