YES - YES - Konzerttermine vergangener Touren

Tourdaten ANDERSON BRUFORD WAKEMAN HOWE Tour (Juli 1989 - März 1990)

Tourdaten ANDERSON BRUFORD WAKEMAN HOWE Tour (Juli 1989 - März 1990)

29.07.1989 Memphis Tennessee USA Mud Island Amphitheater first tour show | Leg 1 1
30.07.1989 Atlanta Georgia USA Chastain Park Amphitheater | Leg 1 2
01.08.1989 Hampton Virginia USA Coliseum | Leg 1 3
02.08.1989 Harrisburg Pennsylvania USA Riverside Stadium | Leg 1 4
03.08.1989 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 1 5
04.08.1989 Uniondale New York USA Nassau Veterans Memorial Coliseum | Leg 1 6
05.08.1989 Columbia Maryland USA Merriweather Post Pavillion | Leg 1 7
06.08.1989 Mansfield Massachusetts USA Great Woods Center For The Performing Arts | Leg 1 8
08.08.1989 Manchester New Hampshire USA Riverfront Park | Leg 1 9
09.08.1989 Middletown New York USA Orange County Fairgrounds Speedway | Leg 1 10
10.08.1989 Wantagh New York USA Jones Beach Amphitheatre | Leg 1 11
11.08.1989 Hartford Connecticut USA Civic Center Coliseum | Leg 1 12
12.08.1989 Old Orchard Beach Maine USA Seashore Performing Arts Center | Leg 1 13
13.08.1989 Holmdel New Jersey USA PNC Bank Arts Center @ Garden State | Leg 1 14
15.08.1989 Pittsburgh Pennsylvania USA A.J. Palumbo Center | Leg 1 15
16.08.1989 Cuyahoga Falls Ohio USA Blossom Music Center | Leg 1 16
17.08.1989 Weedsport New York USA Cayuaga County Fairgrounds | Leg 1 17
18.08.1989 Darien Lake New York USA Performing Arts Center | Leg 1 18
19.08.1989 Clarkston Michigan USA Pine Knob Music Center | Leg 1 19
20.08.1989 Hoffman Estates Illinois USA Poplar Creek Musical Theatre | Leg 1 20
22.08.1989 Toronto Ontario Canada Grand Stand @ CNE Canadian National Exhibition | Leg 1 21
23.08.1989 Ottawa Ontario Canada Landsdowne Park | Leg 1 22
24.08.1989 Montréal Quebec Canada Forum | Leg 1 23
25.08.1989 Quebec City Quebec Canada L'Agora du Vieux Port | Leg 1 24
28.08.1989 Houston Texas USA The Summit | Leg 1 25
29.08.1989 Dallas Texas USA Starplex Amphitheatre | cancelled
31.08.1989 Bonner Springs Kansas USA Sandstone Amphitheatre | cancelled
01.09.1989 Morrison Colorado USA Red Rocks Amphitheatre | cancelled
02.09.1989 Park City Utah USA Wolf Mountain Ampitheater | cancelled
04.09.1989 San Diego California USA Open Air Theatre | Leg 1 26
05.09.1989 Costa Mesa California USA Pacific Amphitheatre | Leg 1 27
06.09.1989 Los Angeles California USA Greek Theater | Leg 1 28
07.09.1989 Los Angeles California USA Greek Theater | Leg 1 29
08.09.1989 Santa Barbara California USA County Bowl | Leg 1 30
09.09.1989 Mountain View California USA Shoreline Amphitheatre | Leg 1 31
10.09.1989 Sacramento California USA California Exposition And State Fair | Leg 1 32
20.10.1989 Whitley Bay England Ice Rink | Leg 2 33
21.10.1989 Edinburgh Scotland Playhouse Theatre | Leg 2 34
22.10.1989 Edinburgh Scotland Playhouse Theatre | Leg 2 35
24.10.1989 Birmingham England National Exhibition Centre | Leg 2 36
25.10.1989 Birmingham England National Exhibition Centre | Leg 2 37
28.10.1989 London England Wembley Arena | Leg 2 38
29.10.1989 London England Wembley Arena | Leg 2 39
02.11.1989 Brussels Belgium Forest National | Leg 2 40
03.11.1989 Rotterdam Holland Sportspaleis Ahoy | Leg 2 41
05.11.1989 Hamburg Germany Alsterdorfer Sporthalle | Leg 2 42
06.11.1989 Copenhagen Denmark Falkoner Teater | Leg 2 43
08.11.1989 Stockholm Sweden Isstadion | Leg 2 44
09.11.1989 Oslo Norway Skedsmohallen | Leg 2 45
11.11.1989 Köln Germany Sporthalle | Leg 2 46
12.11.1989 Kassel Germany Stadthalle | Leg 2 47
13.11.1989 München Germany Rudi-Sedlmayer-Halle | Leg 2 48
14.11.1989 Stuttgart Germany Schleyerhalle | Leg 2 49
16.11.1989 Frankfurt Germany Festhalle | Leg 2 50
17.11.1989 Würzburg Germany Carl-Diehm-Halle | Leg 2 51
18.11.1989 Basel Switzerland St. Jakob Halle | Leg 2 52
19.11.1989 Paris France Palais Omnisport de Bercy | Leg 2 53
20.11.1989 Turin Italy Palasport | Leg 2 54
21.11.1989 Milan Italy Palatrussardi | Leg 2 55
23.11.1989 Rome Italy Palazzo di Palaeur dello Sport | Leg 2 56
24.11.1989 Modena Italy Nuovo Palasport | cancelled
25.11.1989 Grenoble France Palais des Sports | cancelled
26.11.1989 Montpellier France Le Zénith | cancelled
27.11.1989 Toulouse France Palais des Sports | cancelled
29.11.1989 Barcelona Spain Palacio Municipal de los Deportes | postponed to 21.02.1990
30.11.1989 Madrid Spain Palacio de Deportes | postponed to 22.02.1990
21.02.1990 Barcelona Spain Palacio Municipal de los Deportes | Leg 2 57
22.02.1990 Madrid Spain Palacio de Deportes | Leg 2 58
23.02.1990 Zaragoza Spain Sala Multusos | Leg 2 59
01.03.1990 Tokyo Japan Nihon Hohsoh Kyokai | Leg 3 60
02.03.1990 Tokyo Japan Nihon Hohsoh Kyokai | Leg 3 61
04.03.1990 Tokyo Japan Nihon Hohsoh Kyokai | Leg 3 62
05.03.1990 Osaka Japan Festival Hall | Leg 3 63
07.03.1990 Yokohama Japan Bunka Taiikukan | Leg 3 64
08.03.1990 Tokyo Japan Nihon Hohsoh Kyokai | Leg 3 65
12.03.1990 Vancouver British Columbia Canada Pacific Coliseum @ Pacific National Exhibition | Leg 4 66
13.03.1990 Spokane Washington USA Opera House | Leg 4 67
14.03.1990 Portland Oregon USA Earle A. Chiles Center | Leg 4 68
15.03.1990 Seattle Washington USA Paramount Theatre | Leg 4 69
18.03.1990 Richmond Virginia USA Mosque Theater | Leg 4 70
19.03.1990 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 4 71
20.03.1990 Boston Massachusetts USA Wang Center For The Performing Arts | Leg 4 72
22.03.1990 Washington District of Columbia USA D.A.R. Constitution Hall | Leg 4 73
23.03.1990 New York City New York USA Madison Square Garden last tour show | Leg 4 74


Besetzung:
Jon Anderson - Vocals
Jeff Berlin - Bass
Bill Bruford - Drums
Julian Colbeck - Keyboards
Steve Howe - Guitars
Tony Levin - Bass
Milton McDonald - Guitars
Rick Wakeman - Keyboards

Re: Tourdaten ANDERSON BRUFORD WAKEMAN HOWE Tour

Ein paar Highlights des Konzertes aus Mountain View, Kalifornien (09.09.1989):

Jon Anderson Solo (Time And A Word/Owner Of A Lonely Heart/Teakbois)
http://www.youtube.com/watch?v=6HSBU0vxrF8

Steve Howe Solo (Clap/Mood For A Day)
http://www.youtube.com/watch?v=hgEVWdDZslU

Rick Wakeman Solo (Gone But Not Forgotten/Catherine Parr/Merlin)
http://www.youtube.com/watch?v=MkpGF4eWufg&feature=related

Long Distance Runaround (incl. Bill Bruford solo)
http://www.youtube.com/watch?v=rXdn1c-R1kU&feature=related

Close To The Edge (Part 2)
http://www.youtube.com/watch?v=BqphVKcyj3E&feature=related

Brother Of Mine
http://www.youtube.com/watch?v=tTrviYUUyDc&feature=related

Heart Of The Sunrise (Part 1)
http://www.youtube.com/watch?v=sElb_gy1IVc

Heart Of The Sunrise (Part 2)
http://www.youtube.com/watch?v=A9fidePx5sc&feature=related

Order Of The Universe
http://www.youtube.com/watch?v=yyHoEK9rkD8

Re: Tourdaten ANDERSON BRUFORD WAKEMAN HOWE Tour

Das Konzert schaue ich immer wieder gern an - vielen Dank für die Links.

Re: Tourdaten ANDERSON BRUFORD WAKEMAN HOWE Tour

Ich habe ja seit letzter Woche die DVD, wird auch mal höchste Zeit, dass ich die mal komplett durchschaue, vielleicht übermorgen, da soll´s ja bei uns regnen.
Hab bis jetzt nur die einzelnen Solosachen und Starship Trooper angeschaut, diese ST-Version ist bislang die beste, besonders genial finde ich die kurzen "Soon, the light"- und "Nous sommes du soleil"-Einwürfe.

@Fragile: Dank dir weiß ich jetzt auch, wo und wann das Konzert auf der DVD war. JJG, den ich vorher gefragt habe, wusste es nämlich nicht.

Re: Tourdaten ANDERSON BRUFORD WAKEMAN HOWE Tour

Das Solo von Wakey ist eins der Allerbesten die er je gespielt hat!

Re: Tourdaten ANDERSON BRUFORD WAKEMAN HOWE Tour

Die "An Evening Of Yes Music Plus"-DVD von ABWH wurde bei diesem Konzert mitgechnitten, genau am selben Ort wurde zwei Jahre später auch der Union-Tourfilm gedreht.

09.09.1989 Mountain View California USA Shoreline Amphitheatre | Leg 1 31

Und Regie führte der großartige Jim Yukich, der jedem Genesis-Fan ein Begriff sein dürfte. Die Kamerashots ähneln sehr denen auf der "Seriously Live In Berlin"-DVD von Phil Collins.

Zitat: Wakey's #1 Fan
Das Solo von Wakey ist eins der Allerbesten die er je gespielt hat!Find ich auch, der Solo-Beitrag von Bill an der Schießbude ist aber auch nicht von schlechten Eltern.

Re: Tourdaten ANDERSON BRUFORD WAKEMAN HOWE Tour

Hab mir gestern die ABWH-DVD für 7,99 € gegönnt. Die Jungs legen mal wieder eine exzellente Spielfreude an den Tag, ebenso wie 2 Jahre später mit ihren Yes-West-Kollegen auf der Union-Tour. Auch Roger Dean konnte einmal mehr mit einem tollen Bühnendesign überzeugen, eine Mischung aus Relayer-Tour und 35th-Anniversary-Tour. Kurz: eine DVD, die kurzweilig ist und viel Spaß macht. Außerdem die wohl beste Close To The Edge-Version, die ich bisher gehört habe.

Re: Tourdaten ANDERSON BRUFORD WAKEMAN HOWE Tour

Das darf nicht wahr sein! Ist es wirklich schon 19 Jahre her, seit ich dieses tolle Konzert sehen durfte?!? Ich kann es mir kaum vorstellen. Mir sind noch so viele Augenblicke, Soli und vor allem die Stimmung gegenwärtig, als wäre es höchstens drei Jahre her. Super Show, begeisterte Musiker und nicht minder enthusiastische Zuhörer.!

Re: Tourdaten ANDERSON BRUFORD WAKEMAN HOWE Tour

Ich war damals zwar erst 3 Jahre alt, aber ich kenne ja die DVD und kann mir vorstellen, dass du deinen Spaß hattest. Vor allem gab´s da ja seit Jahren mal wieder eine Roger Dean-Bühne. Welches Konzert hast du denn besucht und wie sind die damals neuen ABWH-Songs beim Publikum angekommen?

Re: Tourdaten ANDERSON BRUFORD WAKEMAN HOWE Tour

Zitat: Fragile
Ich war damals zwar erst 3 Jahre alt, aber ich kenne ja die DVD und kann mir vorstellen, dass du deinen Spaß hattest. Vor allem gab´s da ja seit Jahren mal wieder eine Roger Dean-Bühne. Welches Konzert hast du denn besucht und wie sind die damals neuen ABWH-Songs beim Publikum angekommen?Ich war in Hamburg am 5.11.89 in der nicht ganz ausverkauften Alsterdorfer Sporthalle. Das war damals die größte Halle, die Hamburg für Konzerte zu bieten hatte. Ich erinnere mich, dass besonders Brother of mine und The Order of the Universe gut ankamen. Letzteres unter großer gesanglicher Beteiligung des Publikums.