YES - YES - Konzerttermine vergangener Touren

Tourdaten MAGNIFICATION/YES SYMPHONIC Tour (Juli - Dezember 2001)

Tourdaten MAGNIFICATION/YES SYMPHONIC Tour (Juli - Dezember 2001)

22.07.2001 Reno Nevada USA Silver Legacy Casino first tour show | Leg 1 1
25.07.2001 San Diego California USA Navy Pier | Leg 1 2
26.07.2001 Henderson Nevada USA Sunset Station Casino | Leg 1 3
28.07.2001 Kelseyville California USA Konocti Field Amphitheatre | Leg 1 4
30.07.2001 Hollywood California USA Hollywood Bowl | Leg 1 5
31.07.2001 Concord California USA Pavillion | Leg 1 6
02.08.2001 Vancouver British Columbia Canada Queen Elizabeth Theatre | Leg 1 7
03.08.2001 Woodinville Washington USA Chateau Sainte Michelle Whinery | Leg 1 8
05.08.2001 Englewood California USA Fiddler’s Green Amphitheatre | Leg 1 9
07.08.2001 Minneapolis Minnesota USA State Theatre | Leg 1 10
08.08.2001 Chicago Illinois USA Arie Crown Theatre | Leg 1 11
10.08.2001 Cuyahoga Falls Ohio USA Blossom Music Center | Leg 1 12
11.08.2001 Columbus Ohio USA Palace Theatre | Leg 1 13
12.08.2001 Clarkston Michigan USA DTE Energy Music Theatre | Leg 1 14
14.08.2001 Interlochen Michigan USA Center For The Arts | Leg 1 15
15.08.2001 Milwaukee Wisconsin USA Riverside Theatre | Leg 1 16
16.08.2001 Kettering Ohio USA Fraze Pavillion | Leg 1 17
18.08.2001 Atlanta Georgia USA Chastain Park Amphitheatre | Leg 1 18
19.08.2001 Portsmouth Virginia USA Harbor Center | Leg 1 19
21.08.2001 Philadelphia Pennsylvania USA Mann Music Center | Leg 1 20
22.08.2001 Lewiston New York USA Artpark Repertory Theatre | Leg 1 21
24.08.2001 Vienna Virginia USA Wolf Trap Filene Center | Leg 1 22
25.08.2001 Uncasville Connecticut USA Uncas Pavillion | Leg 1 23
26.08.2001 Quebec City Quebec Canada Le Colisée de Pepsi | Leg 1 24
28.08.2001 Toronto Ontario Canada Molson Amphitheatre | Leg 1 25
29.08.2001 Montréal Quebec Canada Molson Centre | Leg 1 26
31.08.2001 Boston Massachusetts USA BankBoston Harborlights Pavillion | Leg 1 27
01.09.2001 Wallingford Connecticut USA Oakdale Music Theatre | Leg 1 28
02.09.2001 Saratoga Springs New York USA Saratoga Performing Arts Center | Leg 1 29
03.09.2001 Danbury Connecticut USA Charles Ives Center For The Arts | Leg 1 30
06.09.2001 Holmdel New Jersey USA PNC Banks Arts Center @ Garden State | Leg 1 31
07.09.2001 Wantagh New York USA Jones Beach Amphitheatre | Leg 1 32
08.09.2001 New York City New York USA Radio City Music Hall | Leg 1 33
25.10.2001 Wien Austria Musik Hall Libro | Leg 2 34
26.10.2001 Katowice Poland Hala Spodek | Leg 2 35
27.10.2001 Warsaw Poland Hala Torwar | Leg 2 36
29.10.2001 Riga Latvia Kipsala Hall BT-1 | Leg 2 37
31.10.2001 Moscow Russia Kremlin State Palace | Leg 2 38
02.11.2001 Tallinn Estonia Spordihall | Leg 2 39
03.11.2001 St. Petersburg Russia Ice Palace | Leg 2 40
04.11.2001 Helsinki Finland Hartwall Arena | Leg 2 41
06.11.2001 Stockholm Sweden Circus | Leg 2 42
07.11.2001 Oslo Norway Konserthus | Leg 2 43
09.11.2001 Berlin Germany ICC Internationales Congress Centrum Berlin | Leg 2 44
10.11.2001 Leipzig Germany Gewandhaus | Leg 2 45
11.11.2001 Prague Czech Republic Prúmyslový Palác | Leg 2 46
13.11.2001 Stuttgart Germany Liederhalle | Leg 2 47
14.11.2001 Frankfurt Germany Alte Oper | Leg 2 48
16.11.2001 Zürich Switzerland Kongresshaus | Leg 2 49
17.11.2001 Milan Italy Palavobis | Leg 2 50
19.11.2001 Hamburg Germany CCH Congress Center Hamburg | Leg 2 51
20.11.2001 Düsseldorf Germany Philipshalle | Leg 2 52
21.11.2001 Amsterdam Holland Heineken Music Hall | Leg 2 53
22.11.2001 Amsterdam Holland Heineken Music Hall | Leg 2 54
24.11.2001 Antwerp Belgium Sportspaleis | Leg 2 55
25.11.2001 Roubaix France Parvis du Colise | Leg 2 56
26.11.2001 Paris France Olympia | Leg 2 57
28.11.2001 Manchester England Apollo Theatre | Leg 2 58
29.11.2001 Dublin Ireland The Point Depot | Leg 2 59
01.12.2001 Brighton England The Brighton Centre | Leg 2 60
02.12.2001 Birmingham England National Indoor Arena | Leg 2 61
04.12.2001 London England Hammersmith Odeon | Leg 2 62
05.12.2001 London England Hammersmith Odeon | Leg 2 63
07.12.2001 Cardiff Wales St. David’s Hall | Leg 2 64
08.12.2001 Nottingham England Royal Concert Hall | Leg 2 65
09.12.2001 Glasgow Scotland Clyde Auditorium | Leg 2 66
11.12.2001 Sheffield England City Hall | Leg 2 67
12.12.2001 Newcastle England City Hall | Leg 2 68
13.12.2001 Manchester England Apollo Theatre last tour show | Leg 2 69


Besetzung:
Jon Anderson - Vocals
Tom Brislin - Keyboards
Steve Howe - Guitars
Chris Squire - Bass
Alan White - Drums

Re: Tourdaten YES SYMPHONIC/MAGNIFICATION Tour

Ein wahnsinniges Konzert, dass ich in Leipzig erleben durfte. das Gewandhaus hat eine riesige Orgel. Wenn Rick da gesessen hätte, wäre es perfekt gewesen.

Re: Tourdaten YES SYMPHONIC/MAGNIFICATION Tour

Zitat: JJG
das Gewandhaus hat eine riesige Orgel. Wenn Rick da gesessen hätte, wäre es perfekt gewesen.Joa, der hätte bestimmt seine Freude dran gehabt.

Re: Tourdaten YES SYMPHONIC/MAGNIFICATION Tour

Ich war in Stuttgart in der Liederhalle.
Close to the edge, Gates of Delirium und Ritual in einem Konzert das war die Krönung!
Auch wenn mich Owner of a Lonley Heart zum Schluss gestört hat (das passte eigentlich nicht so recht)




"It's better to burn out than to fade away."

Re: Tourdaten YES SYMPHONIC/MAGNIFICATION Tour

Zitat: BRAIN
Auch wenn mich Owner of a Lonley Heart zum Schluss gestört hat (das passte eigentlich nicht so recht)Ging mir genau so. Da wäre HOTS besser gewesen. Würde mich sehr interessieren, wie sich das mit Orchester angehört hätte.

Re: Tourdaten YES SYMPHONIC/MAGNIFICATION Tour

Zitat: JJG
Ging mir genau so. Da wäre HOTS besser gewesen. Würde mich sehr interessieren, wie sich das mit Orchester angehört hätte.Vielleicht hätte man Owner als letzten regulären Song spielen sollen (statt I´ve Seen All Good People) und als Zugabenblock dann:

Roundabout
Heart Of The Sunrise
Awaken

Re: Tourdaten YES SYMPHONIC/MAGNIFICATION Tour

Setlist aus Amsterdam (22. November 2001):

Give Love Each Day
Close To The Edge
Listen To Your Heart/Long Distance Runaround
Don't Go
Tour Song
In The Presence Of
Gates Of Delirium
Concerto In D/Mood For A Day
Starship Trooper
Magnification
And You And I
Ritual
I've Seen All Good People

Owner Of A Lonely Heart
Roundabout