YES - YES - Konzerttermine vergangener Touren

Tourdaten OPEN YOUR EYES Tour (Oktober 1997 - Oktober 1998)

Tourdaten OPEN YOUR EYES Tour (Oktober 1997 - Oktober 1998)

17.10.1997 Hartford Connecticut USA Meadows Music Theatre first tour show | Leg 1 1
18.10.1997 Boston Massachusetts USA Orpheum Theatre | Leg 1 2
19.10.1997 New Brunswick New Jersey USA State Theatre | Leg 1 3
21.10.1997 Albany New York USA Palace Theatre | Leg 1 4
22.10.1997 Fairfax Virginia USA Patriot Center | Leg 1 5
24.10.1997 Upper Darby Pennsylvania USA Tower Theatre | Leg 1 6
25.10.1997 Upper Darby Pennsylvania USA Tower Theatre | Leg 1 7
26.10.1997 Upper Darby Pennsylvania USA Tower Theatre | Leg 1 8
28.10.1997 Hershey Pennsylvania USA Hersheypark Arena | Leg 1 9
29.10.1997 New York City New York USA Beacon Theatre | Leg 1 10
30.10.1997 New York City New York USA Beacon Theatre | Leg 1 11
31.10.1997 New York City New York USA Beacon Theatre | Leg 1 12
02.11.1997 Pittsburgh Pennsylvania USA A.J. Palumbo Center | Leg 1 13
03.11.1997 Detroit Michigan USA Fox Theatre | Leg 1 14
05.11.1997 Grand Rapids Michigan USA Van Andel Arena | Leg 1 15
06.11.1997 Toronto Ontario Canada Massey Hall | Leg 1 16
07.11.1997 Toronto Ontario Canada Massey Hall | Leg 1 17
08.11.1997 Syracuse New York USA Landmark Theatre | Leg 1 18
09.11.1997 Poughkeepsie New York USA Mid-Hudson Civic Center | Leg 1 19
10.11.1997 Buffalo New York USA Shea´s Performing Arts Center | Leg 1 20
12.11.1997 Cleveland Ohio USA Music Hall | Leg 1 21
13.11.1997 Merrillville Indiana USA Star Plaza Theatre | Leg 1 22
14.11.1997 Rosemont Illinois USA Rosemont Horizon Theatre | Leg 1 23
15.11.1997 Milwaukee Wisconsin USA Riverside Theatre | Leg 1 24
18.11.1997 Minneapolis Minnesota USA State Theatre | Leg 1 25
20.11.1997 Indianapolis Indiana USA Murat Centre | Leg 1 26
21.11.1997 Louisville Kentucky USA Palace Theatre | Leg 1 27
22.11.1997 Cincinnati Ohio USA Taft Theatre | Leg 1 28
23.11.1997 Columbus Ohio USA Veterans Memorial Auditorium | Leg 1 29
25.11.1997 St. Louis Missouri USA Fox Theatre | Leg 1 30
26.11.1997 Tulsa Oklahoma USA Brady Theatre | Leg 1 31
28.11.1997 Dallas Texas USA Bronco Bowl | Leg 1 32
29.11.1997 Houston Texas USA Aerial Theater | Leg 1 33
30.11.1997 San Antonio Texas USA Majestic Theatre | Leg 1 34
02.12.1997 Denver Colorado USA Temple Buell Theatre | Leg 1 35
05.12.1997 Phoenix Arizona USA Union Hall | Leg 1 36
06.12.1997 Las Vegas Nevada USA Hard Rock Cafe/The Joint | Leg 1 37
07.12.1997 Universal City California USA Universal Amphitheatre | Leg 1 38
08.12.1997 Fresno California USA William Saroyan Theatre | cancelled
09.12.1997 San Diego California USA Civic Theatre | Leg 1 39
11.12.1997 Sacramento California USA Memorial Auditorium | Leg 1 40
12.12.1997 San Francisco California USA Warfield Theatre | Leg 1 41
13.12.1997 San Francisco California USA Warfield Theatre | Leg 1 42
14.12.1997 San Jose California USA San Jose Center For The Performing Arts | Leg 1 43
16.12.1997 Santa Barbara California USA Arlington Theatre | cancelled
26.02.1998 Manchester England Apollo Theatre | Leg 2 44
27.02.1998 Newcastle England City Hall | Leg 2 45
28.02.1998 Glasgow Scotland Clyde Auditorium | Leg 2 46
01.03.1998 Nottingham England Royal Concert Hall | Leg 2 47
03.03.1998 Bournemouth England International Centre | Leg 2 48
04.03.1998 London England Hammersmith Odeon | Leg 2 49
05.03.1998 London England Hammersmith Odeon | Leg 2 50
06.03.1998 Paris France Palais des Congrès | Leg 2 51
08.03.1998 Utrecht Holland Vredenburg | Leg 2 52
09.03.1998 Utrecht Holland Vredenburg | Leg 2 53
10.03.1998 Frankfurt Germany Jahrhunderthalle | Leg 2 54
11.03.1998 Düsseldorf Germany Philipshalle | Leg 2 55
13.03.1998 Zürich Switzerland Kongresshaus | Leg 2 56
14.03.1998 Milan Italy Teatro Lirico | Leg 2 57
16.03.1998 Berlin Germany ICC Internationales Congress Centrum Berlin | Leg 2 58
17.03.1998 Dresden Germany Kulturpalast | Leg 2 59
18.03.1998 Mannheim Germany Mozartsaal im Rosengarten | Leg 2 60
20.03.1998 Stuttgart Germany Liederhalle | Leg 2 61
21.03.1998 Halle Germany Steintor Variete | Leg 2 62
22.03.1998 Hamburg Germany CCH Congress Centrum Hamburg | Leg 2 63
23.03.1998 Hannover Germany Musikhalle | Leg 2 64
24.03.1998 Bayreuth Germany Oberfrankenhalle | Leg 2 65
26.03.1998 Warsaw Poland Sala Kongresowa | Leg 2 66
27.03.1998 Katowice Poland Spodek Hall | Leg 2 67
28.03.1998 Prague Czech Republic Malá Sportovní Hala | Leg 2 68
29.03.1998 Poznan Poland Sala Arena | Leg 2 69
31.03.1998 Budapest Hungary Sportcsarnok | Leg 2 70
01.04.1998 Trieste Italy Palasport di Chiarbola | Leg 2 71
02.04.1998 Wien Austria Musik Hall Libro | Leg 2 72
03.04.1998 München Germany Circus Krone | Leg 2 73
04.04.1998 Ravensburg Germany Oberschwabenhalle | cancelled
06.04.1998 Brussels Belgium Forest National | Leg 2 74
07.04.1998 Lille France Arène de Zénith | Leg 2 75
08.04.1998 Differdange Luxembourg Halle des Sports | Leg 2 76
10.04.1998 Groningen Holland Martinihal | Leg 2 77
11.04.1998 Eindhoven Holland Muzickcentrum Frits Philips | Leg 2 78
13.04.1998 Birmingham England Symphony Hall | Leg 2 79
14.04.1998 Cardiff Wales International Arena | Leg 2 80
15.04.1998 Plymouth England Pavillion | Leg 2 81
16.04.1998 Birmingham England Symphony Hall | Leg 2 82
17.04.1998 Edinburgh Scotland Playhouse Theatre | Leg 2 83
19.04.1998 Liverpool England Empire Theatre | Leg 2 84
20.04.1998 Sheffield England City Hall | Leg 2 85
21.04.1998 Brighton England Centre | Leg 2 86
22.04.1998 Croydon England Fairfield Hall | Leg 2 87
24.04.1998 London England Hammersmith Odeon | Leg 2 88
07.05.1998 Sao Paulo Brazil Olympia | Leg 3 89
08.05.1998 Sao Paulo Brazil Olympia | Leg 3 90
09.05.1998 Sao Paulo Brazil Olympia | Leg 3 91
10.05.1998 Belo Horizonte Brazil Área de Estacionamento | Leg 3 92
12.05.1998 Rio de Janeiro Brazil Metropolitan | Leg 3 93
14.05.1998 Buenos Aires Argentina Obras Sanitarias Stadium | Leg 3 94
15.05.1998 Buenos Aires Argentina Obras Sanitarias Stadium | Leg 3 95
16.05.1998 Buenos Aires Argentina Obras Sanitarias Stadium | Leg 3 96
19.05.1998 Porto Alegre Brazil Bar Opinião | Leg 3 97
20.05.1998 Curitiba Chile Forum | cancelled
21.05.1998 Santiago De Chile Chile Teatro Monumental | Leg 3 98
25.05.1998 Mexico City Mexico Auditorio Nacional | Leg 3 99
26.05.1998 Mexico City Mexico Auditorio Nacional | Leg 3 100
28.05.1998 Monterrey Mexico El Auditorio Coca Cola | Leg 3 101
18.06.1998 Toronto Ontario Canada Molson Amphitheatre | Leg 4 102
19.06.1998 Montréal Quebec Canada Parc des Iles | Leg 4 103
20.06.1998 Quebec City Quebec Canada Hippodrome | Leg 4 104
22.06.1998 Virginia Beach Virginia USA GTE Amphitheatre | Leg 4 105
23.06.1998 Bristow Virginia USA Nissan Pavillion | Leg 4 106
24.06.1998 Pittsburgh Pennsylvania USA IC Light Amphitheatre | Leg 4 107
26.06.1998 Holmdel New Jersey USA PNC Bank Arts Center @ Garden State | Leg 4 108
27.06.1998 Camden New Jersey USA Blockbuster/Sony Entertainment Centre | Leg 4 109
28.06.1998 Scranton Pennsylvania USA Montage Mountain Performing Arts Center | Leg 4 110
30.06.1998 Boston Massachusetts USA Bank Boston Harborlights Pavilion | Leg 4 111
01.07.1998 Wallingford Connecticut USA Oakdale Music Theatre | Leg 4 112
02.07.1998 Wantagh New York USA Jones Beach Amphitheatre | Leg 4 113
04.07.1998 Canandaguia New York USA Finger Lakes Performing Arts Center | Leg 4 114
05.07.1998 Clarkston Michigan USA Pine Knob Music Center | Leg 4 115
06.07.1998 Cincinnati Ohio USA Riverbend Music Center Amphitheatre | Leg 4 116
07.07.1998 Cuyahoga Falls Ohio USA Blossom Music Center | Leg 4 117
09.07.1998 Tinley Park Illinois USA World Music Theatre | Leg 4 118
10.07.1998 Walker Minnesota USA Moondance Ranch And Wildlife Park | Leg 4 119
11.07.1998 Milwaukee Wisconsin USA Marcus Amphitheatre | Leg 4 120
12.07.1998 Noblesville Indiana USA Deer Creek Music Center | Leg 4 121
14.07.1998 Englewood Colorado USA Fiddler's Green Amphitheatre | Leg 4 122
15.07.1998 West Valley City Utah USA West Valley E Center | Leg 4 123
17.07.1998 Vancouver British Columbia Canada General Motors Place | Leg 4 124
18.07.1998 Woodinville Washington USA Chateau Sainte Michelle Winery | Leg 4 125
20.07.1998 Reno Nevada USA Hilton Amphitheatre | Leg 4 126
21.07.1998 Concord California USA Pavillion | Leg 4 127
22.07.1998 San Diego California USA Open Air Theatre | Leg 4 128
24.07.1998 Universal City California USA Universal Amphitheatre | Leg 4 129
25.07.1998 Las Vegas Nevada USA Hard Rock Cafe/The Joint | Leg 4 130
26.07.1998 Phoenix Arizona USA Blockbuster Desert Sky Pavilion | Leg 4 131
27.07.1998 El Paso Texas USA Abraham-Chavez Theatre | Leg 4 132
28.07.1998 Santa Fe New Mexico USA Paolo Soleri Amphitheatre | Leg 4 133
30.07.1998 Dallas Texas USA Starplex Amphitheatre | Leg 4 134
31.07.1998 The Woodlands Texas USA Cynthia Woods Mitchell Pavilion | Leg 4 135
01.08.1998 Bee Cave Texas USA Backyard | Leg 4 136
02.08.1998 San Antonio Texas USA Municipal Auditorium | Leg 4 137
04.08.1998 Memphis Tennessee USA Mud Island Amphitheatre | Leg 4 138
05.08.1998 Antioch Tennessee USA Amsouth Amphitheatre | Leg 4 139
06.08.1998 Atlanta Georgia USA Chastain Park Amphitheatre | Leg 4 140
07.08.1998 Tampa Florida USA Carol Morsani Hall | Leg 4 141
08.08.1998 West Palm Beach Florida USA Mars Music Amphitheatre | Leg 4 142
05.10.1998 Anchorage Alaska USA Sullivan Arena | cancelled
08.10.1998 Tokyo Japan Shibuya Kokaido | Leg 5 143
09.10.1998 Tokyo Japan Shibuya Kokaido | Leg 5 144
11.10.1998 Kawaguchi Japan Lilia Main Hall | Leg 5 145
13.10.1998 Nagoya Japan Kokaido | Leg 5 146
14.10.1998 Osaka Japan Kouseinennkin Kaikan last tour show | Leg 5 147


Besetzung:
Jon Anderson – Gesang
Steve Howe – Gitarre
Igor Khoroshev – Keyboards
Billy Sherwood – Gitarre
Chris Squire – Bass
Alan White - Schlagzeug

Re: Tourdaten OPEN YOUR EYES Tour

21.03.1998 Halle Germany Steintor Variete | Leg 2 62
24.03.1998 Bayreuth Germany Oberfrankenhalle | Leg 2 65

Diese beiden Konzerte der OYE-Tour habe ich besucht.

In Halle(Saale) war mein Sitzplatz ca 10 m vor Billy. So konnte ich ihm mal direkt auf die Finger schauen. Das Konzert war natürlich klasse. Es war ein guter Konzertsound an diesem Abend.

In Bayreuth habe ich etwas weiter hinten gesessen. Der Sound in der Oberfrankenhalle war nicht so berauschend. Die schlechte Bestuhlung tat ihr übrigens dazu. Die Band hat aber gut gespielt.

Re: Tourdaten OPEN YOUR EYES Tour

Gibt es gute Audio-/Videomitschnitte dieser Tour?

Re: Tourdaten OPEN YOUR EYES Tour

Zitat: Fragile
Gibt es gute Audio-/Videomitschnitte dieser Tour?Yes haben nach dieser und der Ladder-Tour einen Service auf ihrer Homepage angeboten. Man konnte sich selbst eine Doppel-CD zusammen stellen. Die Auswahl umfasste Songs von beiden Touren. Sogar beim Cover (Farbe) hatte man die Auswahl zwischen zwei Möglichkeiten.

Weitere offizielle Veröffentlichungen gibt es wohl nicht (?).

Es gibt ein paar ganz gute Bootlegs.

Re: Tourdaten OPEN YOUR EYES Tour

Hier ist die Liste der Songs, die zur Auswahl stand :

Siberian Khatru
12/07/97 Universal City CA
Heart Of The Sunrise
12/07/97 Universal City CA
Starship Trooper
12/07/97 Universal City CA
Yours Is No Disgrace
10/31/99 Las Vegas NV
Time And A Word
10/31/99 Las Vegas NV
Homeworld
10/31/99 Las Vegas NV
Perpetual Change
10/31/99 Las Vegas NV
Lightning Strikes
10/31/99 Las Vegas NV
The Messenger
10/31/99 Las Vegas NV
Nous Sommes Du Solei
10/31/99 Las Vegas NV
And You And I
10/31/99 Las Vegas NV
It Will Be A Good Day
10/31/99 Las Vegas NV
Face To Face
10/31/99 Las Vegas NV
Awaken
10/31/99 Las Vegas NV
I've Seen All Good People
10/31/99 Las Vegas NV
Cinema
10/31/99 Las Vegas NV
Owner Of A Lonely Heart
10/31/99 Las Vegas NV
Roundabout
10/31/99 Las Vegas NV

Re: Tourdaten OPEN YOUR EYES Tour

Ich habe das Konzert am 22.03.98 in Hamburg besucht. Ich muss aber vorweg sagen, dass ich mich außer an die Setlist nicht mehr an allzuviel erinnern kann. Irgendwie komisch, da ich mich im Gegensatz dazu trotzdem noch an mein allererstes Yes-Konzert im Jahre `77 erinnern kann. Naja, ist ja auch egal. Ich saß in der 5. Reihe mit gutem Blick auf Chris und er bewies auch an diesem Abend wieder einmal eindrucksvoll, dass er einer der besten Bassisten überhaupt ist. Einfach genial, der Mann.

Los ging es mal wieder mit dem obligatorischen "Feuervogel"-Intro, welches wie auf dem Yessongs-Livealbum nahtlos überging in "Siberian Kathru". Steve Howe hatte es trotz seiner damals schon 50 Jahre als Gitarrist immer noch voll drauf. Ein Song, der als Einstieg schon einmal perfekt war. Als nächstes gab es einen Song aus der Rabin-Ära, "Rhythm Of Love", das mir schon beim Intro Gänsehaut verursachte. Jon´s Vocals waren absolut präzise, wie auch das Spiel der Band. In der Band gab es übrigens zwei Neuzugänge: der Amerikaner Billy Sherwood an der Gitarre (wobei der ja auch schon 94 bei der Talk-Tour mit am Start war, aber auf einem Yes-Album hatte er bisher nicht mitgewirkt) und der Russe Igor Khoroshev, der in den USA lebte. Die beiden waren meiner Meinung nach ein frischer Wind innerhalb der Band, ihre Spielfreude war unheimlich beeindruckend (auf der Ladder-Tour zwei Jahre später sogar noch mehr). Schade, dass sie nicht mehr dabei sind. "Nachdem Rhythm Of Love" verklungen war, begrüßte uns Jon auf seine gewohnt lockere und etwas spleenige Art und erzählte, dass sie froh wären, nach so langer Zeit (waren ja immerhin 7 Jahre seit der 91er Union-Tour) wieder in Deutschland zu spielen und halt das übliche. Weiter ging es mit einem Song, den sie damals lange nicht mehr gespielt hatten: das Paul-Simon-Cover "America", das sehr viel Applaus enthielt. Dann kam erstmal ein neuer Song, der Titeltrack des damals aktuellen Albums "Open Your Eyes". Das Album fand ich schon damals nicht besonders gut und das wird sich in diesem Leben wohl auch nicht mehr ändern, allerdings spielten sie sowieso nur zwei Songs des Albums, insofern war es okay. Die Liveperformances der Songs waren schon ganz nett. Der nächste Titel war dann ein Song, auf den ich mich immer wie ein Schneekönig freue. "And You And I" ist gerade live für mich immer ein besonderes Erlebnis. Vorher wurde der Song noch mit einer Widmung Jon´s an seine geliebte Jane versehen. Ein Hochgeschwindigkeitsriff von Alan, Steve, Chris, Billy und die darauffolgenden dramatischen Keyboard-Akkorde ließen wissen, dass nun wieder ein echter Klassiker mit dem Titel "Heart Of The Sunrise" folgte. Eine Version mit beachtlicher Power wurde gespielt, allerdings längst nicht so gut, wie noch 7 Jahre vorher auf der Union-Tour, da haben sie es für mich bis heute am Besten performed. Nichtsdestotrotz war es eines der Highlights an jenem kühlen Sonntagabend. Danach durfte sich der Herr Howe wieder solo an seiner akustischen Gitarre austoben, er spielte neben Auszüge aus seinen Solo-Beiträgen auf den Yes-Alben "Fragile" und "The Yes Album" auch einige Sachen aus seinen Solo-Alben, die vom Publikum jedoch eher verhalten aufgenommen wurden. Nachdem Steve dann seine Soli zu Ende zelebriert hatte, kamen die fünf anderen Yes-Jungs wieder auf die Bühne und spielten dann den zweiten und letzten Track von "Open Your Eyes", ein Song namens "From The Balcony", der meiner Meinung nach noch zu den beiden besseren Songs (neben "Universal Garden") auf diesem Album gehörte. Live kam der Song aber noch eine ganze Ecke kräftiger rüber. Nun folgte ein Stück, bei dem ich fast in Tränen ausgebrochen wäre, da es ja zu dem Zeitpunkt aktuell war, als ich die Band dann mit "Going For The One" so richtig in mein Herz schloss und weil es mich auch an meine Teenie-Zeit erinnerte (erste Liebe, erstes Mal mit dem Auto irgendwo gegen fahren,...). "Wonderous Stories" hatte auch noch gut 20 Jahre später nichts von seiner Magie verloren, seitdem hatte ich es auch leider nie wieder bei einem Yes-Konzert gehört. Nach diesem wunderschönen Song war es dann Zeit für den Solo-Beitrag von Neuzugang Igor Khoroshev, der auch ziemlich gut spielte. Man merkte zwar, dass er deutlich von Rick Wakeman und noch mehr von Patrick Moraz (den er in einem Interview mit "Notes From The Edge" ja auch als ein Vorbild für ihn angegeben hatte) beeinflusst war, dennoch klang er auch richtig frisch. Ein grandioser Tastenmann, der auch vollkommen zurecht großen Applaus erhielt. Der nächste Solo-Ausbruch folgte aber sogleich. Die beiden Haudegen Chris und Alan spielten ihr "Whitefish"-Duett, in welchem auch kurz das Basssolo aus "Ritual" anklingen ließ. Auch wieder eine beeindruckende Darbietung, auch von Alan. Ich finde es jedenfalls schade, dass sein Trommelstil in letzter Zeit so runtergemacht wird. Leute, der Mann wird halt nicht jünger! Ich jedenfalls bin sehr zufrieden mit ihm. Nach dem "Whitefish" gab es dann den Yes-Hit schlechthin: "Owner Of A Lonely Heart" aus den wilden 80ern. Der Song war einer der absoluten Überhits in den internationalen Chart um 1983/84 herum. Daher konnte die Band auch davon ausgehen, dass es dem Publikum gefallen würde, das laut mitsang und mitklatschte. Kurz vor dem Ende des regulären Sets wurde es dann mit dem Highlight jener Setlist noch mal so richtig komplex: "The Revealing Science Of God". Ich wäre fast ausgerastet vor Begeisterung, da ich diesen Song ja noch nie live erleben durfte. Als Yes 1974 mit der Tales-Tour in Deutschland unterwegs waren, war ich gerade mal 12 Jahre alt und meine Eltern hätte mich bestimmt nicht so ohne Weiteres auf ein Konzert gehen lassen. Sie kamen damals eh nicht in unsere Nähe und eine Extra-Reise nach Süddeutschland plus Eintrittskarten waren einfach zu teuer für damals. So durfte ich wenigstens Seite 1 der "Topographic Oceans" genießen, bin trotzdem immer noch etwas neidisch auf Topographic. Naja, ist nun halt mal so. Den Schlussteil des regulären Sets bestritt mal wieder "Your Move/All Good People", welches wie schon "Owner" von vielen klatschenden Händen und Publikumsgesang begleitet wurde. Live ist der Song immer noch klasse, obwohl ich den schon gar nicht mehr hören kann. Auf Live-DVDs oder Yes-Alben ist in meinem CD-Spieler die SKIP-Taste das Schicksal dieses Songs. Nach diesem Songs verabschiedeten sich Yes für´s Erste und waren aber ca. 2 Minuten später wieder da. Alle versammelten sich wieder an ihren Instrumnten und Steve spielte das markante Gitarrenintro von "Roundabout", bei dem bei mir übrigens das Gleiche gilt, wie bei "All Good People" (SKIP-Taste). Nichtsdestotrotz machte der Song Stimmung sowohl auf als auch vor der Bühne. Der ultimativ letzte Song des Abends erschien in der Gestalt von "Starship Trooper" mit unheimlich langem Outro. Frenetischer Jubel war zu hören, als sich Jon und seine Mitstreiter höflich von uns verabschiedeten und wieder einmal war ein beeindruckendes Konzert einer ebenso beeindruckenden Band zu Ende gegangen.

Was bleibt mir zum Abschluss noch zu sagen? Vielleicht, dass ich um ein Haar den Konzert-Termin nicht hätte wahrnehmen können. Grund dafür war meine damals 12-jährige Nichte, die damals sehr großer Spice Girls-Fan war und die fünf Mädels gaben genau am selben Abend ein Konzert in Frankfurt. Außer mir hatte, so wie es aussah, niemand Zeit, Isabella zu begleiten. Ich war also der Einzige, der dafür in Frage kam. Gottseidank konnte sich ein Bekannter meiner älteren Schwester (also ihrer Mutter) dazu bereiterklären und ich konnte meiner Lieblingsband dann schließlich doch noch einen Besuch abstatten.

Re: Tourdaten OPEN YOUR EYES Tour

Big_generator, ganz herzlichen Dank für deinen großartigen Konzertbericht...!


Macht Spaß zu lesen und bereichert das Forum.



Beste Grüße

Royale

Re: Tourdaten OPEN YOUR EYES Tour

Da nich für!

Habe gerade festgestellt, dass ich dafür, dass ich mich nicht mehr allzu gut an dieses Konzert erinnern konnte, doch noch sehr viel dazu geschrieben habe. Tja, manchmal kann man halt nicht genung erzählen.

Re: Tourdaten OPEN YOUR EYES Tour

Zitat: big_generator
Da nich für!

Habe gerade festgestellt, dass ich dafür, dass ich mich nicht mehr allzu gut an dieses Konzert erinnern konnte, doch noch sehr viel dazu geschrieben habe. Tja, manchmal kann man halt nicht genung erzählen.Sehr schöner Bericht und ... ich lese diese Postings mit Vorliebe !!!

Re: Tourdaten OPEN YOUR EYES Tour

@big_generator: Danke mal wieder für deine Mühe. Immer schön, etwas von Zeitzeugen zu hören.