YES - YES - Konzerttermine vergangener Touren

Tourdaten TORMATO/IN THE ROUND Tour (August 1978 - Juni 1979)

Tourdaten TORMATO/IN THE ROUND Tour (August 1978 - Juni 1979)

28.08.1978 Rochester New York USA Auditorium Center first tour show | Leg 1 1
29.08.1978 Buffalo New York USA Memorial Auditorium | Leg 1 2
30.08.1978 Boston Massachusetts USA Boston Garden | Leg 1 3
31.08.1978 Boston Massachusetts USA Boston Garden | Leg 1 4
01.09.1978 Providence Rhode Island USA Civic Center | Leg 1 5
02.09.1978 Springfield Massachusetts USA Civic Center Exhibition Hall | Leg 1 6
03.09.1978 New Haven Connecticut USA Veterans Memorial Coliseum | Leg 1 7
04.09.1978 New Haven Connecticut USA Veterans Memorial Coliseum | Leg 1 8
06.09.1978 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 1 9
07.09.1978 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 1 10
08.09.1978 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 1 11
09.09.1978 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 1 12
10.09.1978 Landover Maryland USA Capitol Centre | Leg 1 13
11.09.1978 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 1 14
12.09.1978 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 1 15
13.09.1978 Hampton Virginia USA Coliseum | Leg 1 16
14.09.1978 Greensboro North Carolina USA Coliseum | Leg 1 17
16.09.1978 Nashville Tennessee USA Municipal Auditorium | Leg 1 18
17.09.1978 Memphis Tennessee USA Mid-South Coliseum | Leg 1 19
19.09.1978 Richfield Ohio USA Coliseum | Leg 1 20
20.09.1978 Cincinnati Ohio USA Riverfront Coliseum | Leg 1 21
21.09.1978 Detroit Michigan USA Olympia Stadium | Leg 1 22
22.09.1978 South Bend Indiana USA Notre Dame | Leg 1 23
23.09.1978 Chicago Illinois USA International Amphitheatre | Leg 1 24
24.09.1978 Chicago Illinois USA International Amphitheatre | Leg 1 25
25.09.1978 Indianapolis Indiana USA Market Square Arena | Leg 1 26
27.09.1978 Kansas City Missouri USA Kemper Arena | Leg 1 27
28.09.1978 St. Louis Missouri USA Checkerdome | Leg 1 28
29.09.1978 Tulsa Oklahoma USA Assembly Center | Leg 1 29
30.09.1978 Houston Texas USA Sam Houston Coliseum | Leg 1 30
01.10.1978 Fort Worth Texas USA Tarrant County Convention Center | Leg 1 31
03.10.1978 Las Cruces New Mexico USA Pan American Center | Leg 1 32
04.10.1978 Tempe Arizona USA University Activity Center | Leg 1 33
05.10.1978 Inglewood California USA Great Western Forum | Leg 1 34
06.10.1978 Inglewood California USA Great Western Forum | Leg 1 35
07.10.1978 Oakland California USA Oakland-Alameda County Coliseum | Leg 1 36
08.10.1978 Oakland California USA Oakland-Alameda County Coliseum | Leg 1 37
09.10.1978 Oakland California USA Oakland-Alameda County Coliseum | cancelled
24.10.1978 London England Wembley Arena | Leg 2 38
25.10.1978 London England Wembley Arena | Leg 2 39
26.10.1978 London England Wembley Arena | Leg 2 40
27.10.1978 London England Wembley Arena | Leg 2 41
28.10.1978 London England Wembley Arena 2 shows | Leg 2 42+43
09.04.1979 Kalamazoo Michigan USA Wings Stadium | Leg 3 44
10.04.1979 Bloomington Indiana USA Indiana University Assembly Hall | Leg 3 45
11.04.1979 Pittsburgh Pennsylvania USA Civic Arena | Leg 3 46
12.04.1979 Dayton Ohio USA University Of Dayton Arena | Leg 3 47
13.04.1979 Louisville Kentucky USA Freedom Hall Coliseum | Leg 3 48
14.04.1979 Huntington West Virginia USA Civic Center Arena | Leg 3 49
16.04.1979 Ottawa Ontario Canada Landsdowne Park | Leg 3 50
17.04.1979 Montréal Quebec Canada Forum | Leg 3 51
18.04.1979 Quebec City Quebec Canada Le Colisée | Leg 3 52
20.04.1979 Toronto Ontario Canada Maple Leaf Gardens | Leg 3 53
21.04.1979 Detroit Michigan USA Olympia Stadium | Leg 3 54
22.04.1979 West Lafayette Indiana USA Mackay Arena | Leg 3 55
23.04.1979 Champaign Illinois USA Assembly Hall | Leg 3 56
24.04.1979 Omaha Nebraska USA Civic Auditorium Arena | Leg 3 57
25.04.1979 Cedar Rapids Iowa USA Five Seasons Center Arena | Leg 3 58
26.04.1979 Milwaukee Wisconsin USA MECCA Arena | Leg 3 59
27.04.1979 Madison Wisconsin USA Dane County Memorial Coliseum | Leg 3 60
28.04.1979 Bloomington Minnesota USA Metropolitan Sports Center | Leg 3 61
29.04.1979 Duluth Minnesota USA Arena | Leg 3 62
30.04.1979 Winnipeg Manitoba Canada Arena | Leg 3 63
01.05.1979 Regina Saskatchewan Canada Exhibition Park Agridome | Leg 3 64
02.05.1979 Edmonton Alberta Canada Coliseum Bowl | Leg 3 65
03.05.1979 Calgary Alberta Canada Corral | Leg 3 66
05.05.1979 Vancouver British Columbia Canada Pacific Coliseum @ Pacific National Exhibition | Leg 3 67
06.05.1979 Spokane Washington USA Spokane Arena | Leg 3 68
07.05.1979 Portland Oregon USA Memorial Coliseum | Leg 3 69
08.05.1979 Seattle Washington USA Center Coliseum | Leg 3 70
12.05.1979 Rio de Janeiro Brazil Ginásio Maracanãzinho | cancelled
18.05.1979 Sao Paulo Brazil Ibirapuera Gym | cancelled
24.05.1979 Fresno California USA Selland Arena | Leg 4 71
25.05.1979 Long Beach California USA Arena | Leg 4 72
26.05.1979 Long Beach California USA Arena | Leg 4 73
27.05.1979 San Diego California USA Sports Arena | Leg 4 74
29.05.1979 Denver Colorado USA McNichols Sports Arena | Leg 4 75
30.05.1979 Amarillo Texas USA Civic Center | Leg 4 76
31.05.1979 Fort Worth Texas USA Tarrant County Convention Center | Leg 4 77
01.06.1979 Austin Texas USA Frank Erwin Center @ University of Texas | Leg 4 78
03.06.1979 Houston Texas USA Sam Houston Coliseum | Leg 4 79
04.06.1979 Houston Texas USA Sam Houston Coliseum | Leg 4 80
05.06.1979 Oklahoma City Oklahoma USA Myriad Arena | Leg 4 81
06.06.1979 Kansas City Missouri USA Kemper Arena | cancelled
07.06.1979 St. Louis Missouri USA Checkerdome | Leg 4 82
08.06.1979 Chicago Illinois USA International Amphitheatre | Leg 4 83
09.06.1979 Chicago Illinois USA International Amphitheatre | Leg 4 84
10.06.1979 Chicago Illinois USA International Amphitheatre | Leg 4 85
12.06.1979 Uniondale New York USA Nassau Veterans Memorial Coliseum | Leg 4 86
13.06.1979 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 4 87
14.06.1979 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 4 88
15.06.1979 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 4 89
16.06.1979 New Haven Connecticut USA Veterans Memorial Coliseum | Leg 4 90
17.06.1979 New Haven Connecticut USA Veterans Memorial Coliseum | Leg 4 91
18.06.1979 Springfield Massachusetts USA Civic Center Exhibition Hall | Leg 4 92
19.06.1979 Boston Massachusetts USA Boston Garden | Leg 4 93
20.06.1979 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 4 94
21.06.1979 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 4 95
22.06.1979 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 4 96
23.06.1979 Lexington Kentucky USA Rupp Arena | Leg 4 97
24.06.1979 Birmingham Alabama USA Jefferson Civic Center | Leg 4 98
25.06.1979 Atlanta Georgia USA The Omni | Leg 4 99
27.06.1979 Baton Rouge Louisiana USA Riverside Centroplex | Leg 4 100
29.06.1979 Lakeland Florida USA Civic Center Arena | Leg 4 101
30.06.1979 Hollywood Florida USA Sportatorium last tour show | Leg 4 102


Besetzung:
Jon Anderson - Vocals
Steve Howe - Guitars
Rick Wakeman - Keyboards
Chris Squire - Bass
Alan White - Drums

Re: Tourdaten TORMATO/IN THE ROUND Tour

Livebilder:







Re: Tourdaten TORMATO/IN THE ROUND Tour

Ein Foto von der 1978er Boston MSG Show mit dem schönen Titel:
"Der durstige Mann"

Re: Tourdaten TORMATO/IN THE ROUND Tour

@ Stainless Nail -

Rick "It was in my drinky days"

Re: Tourdaten TORMATO/IN THE ROUND Tour

Zitat: JJG
@ Stainless Nail -

Rick "It was in my drinky days"Was mich da ja immer wundert: Die Zufuhr ist ja relativ einfach zu bewerkstelligen, aber ... Schwitzt "man" es sich also doch aus den Rippen, oder (auf der "Onion"-Tour hätte es ja gepasst; Rick (frei formuliert): It made me cry).

Gerade die runde Bühne z.B. der IN THE ROUND Tour ermöglichte ja nicht einmal, eben schnell mal hinter dem "Vorhang" zu verschwinden. Da musste "man" mit dem Bestand und der Zufuhr schon so 2 bis 3 Stunden aushalten.

Da sieht man's mal wieder: Auf die Bühne rauf ist in einigen Fällen doch leiderter als von der Bühne runter


soundmunich